移动式破碎机
进料粒度:≤800mm
生产能力:85-650t/h
应用领域:矿山、煤矿、垃圾及建筑垃圾循环再利用、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
进料粒度:≤800mm
生产能力:85-650t/h
应用领域:矿山、煤矿、垃圾及建筑垃圾循环再利用、土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
移动破碎机也称移动破碎站,它主要用于冶金,化工,建材,水,电往往需要搬迁加工业务的材料,特别是公路,铁路,供水和供电工程的流动石站业务,用户可处理原料按规模和类型不同的材料要求,产成品采用多种配置。破碎设备,移动式破碎各级电台,合理匹配的流动顺畅材料,可靠,操作方便了整个产品线,高效节能的功能。
1、移动性强:
PP系列轮胎移动式破碎站长度短,不同的破碎设备分别安装在独立的可移动底盘上,轴距短,转弯半径小,可以在普通公路上及作业区内灵活行驶。
2、降低物料运输成本:
PP系列移动式破碎站可以在现场加工物料,而不必将物料搬离现场再加工,大大地降低了物料的运输成本。
3、组合灵活,适应性强:
PP系列轮胎移动破碎站可根据不同的破碎工艺要求组成“先碎后筛”,也可组成“先筛后碎”流程,破碎站可按实际需求组合成粗碎、细碎两段破碎筛分系统,也可组合成粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分系统,还可以独立运行,有很大的灵活性。
移动式破碎机的问世,不但解决了建筑垃圾所造成的环境问题,而且也实现了资源的合理利用,做到了建筑垃圾回收再利用,让垃圾变成再生骨料,重新做成再生砖,循环为建筑行业服务,红星机器推出的移动式破碎站,成为了市场上具有发展潜力的设备,由于移动破碎机具有方便灵活、操作简便、搭建和安装便捷等特点,所以引来了建筑垃圾处理行业和露天煤矿行业等投资商的青睐,解决了目前环保节能的当务之急。
轮胎反击破移动破碎站
型号 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运输长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运输宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运输高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机型号 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机型号 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器型号(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
型号 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运输长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运输宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运输高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配置 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机型号 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机型号 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机型号 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机型号(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组型号(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器型号(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
我们会第一时间回复您,一对一解答您所有问题
60秒回复
免费方案
专车接送
就近考察