颚式破碎机
进料粒度:120-1500mm
生产能力:1-2200t/h
应用领域:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
进料粒度:120-1500mm
生产能力:1-2200t/h
应用领域:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫、石英砂等
颚式破碎机主要用于冶金、矿山、化工、水泥、构筑、耐火质料,矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利及陶瓷等财产部门作中碎和细碎种种中硬矿石和岩石用。颚式破碎机适宜于破碎抗压强度不高于300MPa(兆帕)的种种软硬矿石,被破碎物料的大块度不得大于颚式破碎机技能参数表所规定。
颚式破碎机的破碎方式为曲动挤压型。工作时电动机驱动皮带轮,通过偏心轴使动鄂前后上下摆动,当动颚上升时动颚板向定颚板接近,与此同时物料被挤压、搓、辗等多重破碎;当动颚下行时,动颚在复位弹簧的作用下离开定颚板,已被破碎的物料在重力的作用下从出料口自由卸出。随着电动机连续传动颚破动颚作周期性的压碎和排料,实现批量生产。
1、破碎比大,产品粒度可以调整。
2、出料口调节范围大,方便可靠,可满足不同要求。
3、润滑系统安全可靠,零件更换简单方便,维护工作量小。
4、结构简单,运营成本低,噪音低、粉尘少。
颚式破碎机厂家河南红星,以客户的需求为己任,努力打造客户满意的郑州颚式破碎机。该破碎设备不仅能为高速公路、高速铁路、高层建筑、市政工程、水电大坝建设、港口码头、混凝土搅拌站等提供服务,而且无可争议地成为机制砂行业和石料整形领域的核心设备;本颚式破碎机生产厂家生产的产品型号多样,颚破机价格也自然有所不同,详情可以咨询我们的官方热线。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
我们会第一时间回复您,一对一解答您所有问题
60秒回复
免费方案
专车接送
就近考察