浮选机
有效容积:0.35-20m³
生产能力:0.18-20m³/min
应用领域:有色黑色金属、煤莹石、滑石等。
有效容积:0.35-20m³
生产能力:0.18-20m³/min
应用领域:有色黑色金属、煤莹石、滑石等。
浮选机是浮选选矿机的简称,是指完成浮选工艺的机械设备,在浮选机中,经加入药剂处理后的矿浆,通过搅拌充气,使其中某些矿粒选择性地固着于气泡之上,浮至矿浆表面被刮出形成泡沫产品,其余部分则保留在矿浆中,以达到分离矿物的目。
浮选机开机前一定要先检查各部位螺栓,停机起动前应该先手动代轮旋转,防止沉淀物淤积增加电动的负荷,工作时应该细心调整闸门的高度,使液面保持稳定,随时把矿浆液面上的矿化泡沫刮入流槽。
浮选机适用于分离有色金属、黑色金属 、贵金属、非金属矿物和化工原料、回收有用矿物,同时它还适于选别矿石有铜矿、铅锌矿、钼矿、石墨矿、萤石矿、磷矿、黄金矿、铁矿、稀土矿、银矿等。
1、气体与矿物表面作用是有选择性的。
2、氧的作用是对硫化矿的初步疏水性有利。但如果作用的时间过长,会使矿物表面变回亲水性。但气体吸附条件适当时,会造成矿物表面的疏水性,甚至在不加浮选剂情况下都可浮选。
3、当矿物破碎露出新鲜表面,遇水发生水化作用,表现为亲水的。但当气体吸附到矿物表面时,就可削弱水化作用,造成新表面的初步疏水性。
泡沫浮选工艺的主要特点是:矿粒的分选和富集是在复杂的三相运动过程中实现的。分选对象(矿粒,固相)及疏水矿粒的运载工具(气泡、气相)在水中悬浮、弥散并相互作用,形成泡沫层并排出精矿。
、
浮选机工作现场
选购浮选机,请认准专业的浮选设备厂家--河南红星矿山机器有限公司,本浮选设备厂家对外承接各种选矿生产线,免费设计浮选工艺,指导安装,一条龙服务!
类别 | 规格型号 | 有效容积(m³) | 处理能力(m³/min) | 主轴 刮板 | 槽体尺寸(长×宽×高)(m) | 单槽重量(t) | |||
功率(kw) | 转速(r/min) | 转速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮选机 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮选机 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮选机 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
我们会第一时间回复您,一对一解答您所有问题
60秒回复
免费方案
专车接送
就近考察