搅拌桶
有效容积:0.58-135.4m³
功率范围:1.5-37kw
应用领域:水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
有效容积:0.58-135.4m³
功率范围:1.5-37kw
应用领域:水泥、硅酸盐制品、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属选矿以及玻璃陶瓷等生产行业。
搅拌桶别称搅拌槽,它主要用于矿浆搅拌,通过电动机三角带传动叶轮旋转使矿浆与药物混合均匀,为选矿创造条件。也可用于其它非金属矿物的搅拌。不仅适用于选矿业,也可用作各种化工业的原料搅拌。它适用于各种金属矿。
搅拌机带叶片的轴在圆筒或槽中旋转,用以混合或揉和物质使成所需稠度的机器。搅拌机分为好多种,有强制式搅拌机、单卧轴搅拌机、双卧轴搅拌机等等。注意事项:搅拌机及自搅拌机动供料机,必须把里面清洗干净,尤其是冬天,这样能延长寿命。
本机设置在浮选作业前使药剂与矿浆充分混合接触,以尽量发挥药剂作用,它适用于浓度不大于30%及矿石密度不大于3.5的矿浆与浮选药剂的搅拌。
搅拌桶是由电动机三角带传动代动叶轮旋转,将药物和矿浆充分混合均匀,增加药剂作用反应时间强化药物反应质量的必要设备。搅拌槽适用于各种金属矿,主要用于浮选前的搅拌,是药剂与矿浆充分混合,也可用于其他非金属矿物的搅拌。它使用于浓度不大于30%(按重量计算)固定成分的粒度小于1mm.它的形式是平底桶形辐射循环螺旋叶轮机械搅拌式。
多年来一直致力于机械设备技术研究的河南红星搅拌桶生产厂家专业生产各种型号矿用搅拌桶、药剂搅拌桶、搅拌槽等,生产设备,专业的技术研发团队,为您打造出搅拌桶!拥有丰富经验的矿用搅拌桶工程师还为您提供专业的矿用搅拌桶工艺流程信息,是您投资选矿行业的理想选择!
类别 | 规格型号 | 槽体尺寸 | 有效容积(m³) | 主轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 总重 (kg) |
|
直径(mm) | 高度(mm) | |||||||
搅拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
高效吸附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 |
我们会第一时间回复您,一对一解答您所有问题
60秒回复
免费方案
专车接送
就近考察